РАСПОРЕД РАДА СТОМАТОЛОГИЈЕ ЗА АПРИЛ 2023.
| Др Славица Шипић | ДОЉЕВАЦ |
| Анкица Тошић | понедељак-петак |
| Марија Анђелковић | од 7 до 14 |
| ДР СЛАВИЦА ШИПИЋ И АНКИЦА ТОШИЋ СУ НА ГОД.ОДМОРУ ОД27.03 ДО 12.04.2023 |
| ОД 18.04. ДО 28.04.2023. СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ И СЛАВИЦА СМИЉКОВИЋ РАДЕ ОД 7 ДО 14 |
| ПРИМ. ДР МИРЈАНА НИКОЛИЋ ЈЕ НА ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ ОД 18.04. ДО 28.04.2023. |
| ДОЉЕВАЦ | ДОЉЕВАЦ | ПУКОВАЦ | ПУКОВАЦ | ||
| 7 ДО 14 | 12 ДО 19 | 7 ДО 14 | 12 ДО 19 | ||
| ПОН. | 03.04.23. | др Славиша Смиљковић | прим. др Мира Николић | ||
| Лелица Николић | Слађана Стојановић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| УТО. | 04.04.23. | прим. др Мира Николић | др Славиша Смиљковић | ||
| Слађана Стојановић | Лелица Николић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| СРЕ. | 05.04.23. | др Славиша Смиљковић | прим. др Мира Николић | ||
| Лелица Николић | Слађана Стојановић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| ЧЕТ. | 06.04.23. | прим. др Мира Николић | др Славиша Смиљковић | ||
| Слађана Стојановић | Лелица Николић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| ПЕТ. | 07.04.23. | др Славиша Смиљковић | прим. др Мира Николић | ||
| Лелица Николић | Слађана Стојановић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| ПОН. | 10.04.23. | прим. др Мира Николић | др Славиша Смиљковић | ||
| Слађана Стојановић | Лелица Николић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| УТО. | 11.04.23. | прим. др Мира Николић | др Славиша Смиљковић | ||
| Слађана Стојановић | Лелица Николић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| СРЕ. | 12.04.23. | прим. др Мира Николић | др Славиша Смиљковић | ||
| Слађана Стојановић | Лелица Николић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| ЧЕТ. | 13.04.23. | прим. др Мира Николић | др Славиша Смиљковић | ||
| Слађана Стојановић | Лелица Николић | ||||
| Славица Смиљковић | |||||
| ПЕТ. | 14.04.23. | ||||
| ПОН. | 17.04.23. | ||||
| УТО. | 18.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| СРЕ. | 19.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| ЧЕТ. | 20.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| ПЕТ. | 21.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| ПОН. | 24.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| УТО. | 25.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| СРЕ. | 26.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| ЧЕТ. | 27.03.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић | |||||
| ПЕТ. | 28.04.23. | др Славиша Смиљковић | |||
| Лелица Николић |


